Mersin Nufusu

2010 yılı verilerine göre il nüfusu 1.647.899, Mersin merkez nüfusu ise 843.429 'dur.
Mersin ili nüfus varlığı olarak Türkiye'nin önemli illeri arasında yer almaktadır. DİE 2000 Genel Nüfus sayım verilerini incelediğimizde tablodaki Tarsus ilçesinin bağlı olduğu Mersin ilinin 1927-2000 yılları arasında nüfus sürekli artmıştır. Mersin ilinde en düşük nüfus artışı ....-.... yılları arasında %10,7, en yüksek nüfus artışı 1985-1990 yılları arasında %40,6 olmuştur. Mersin ilinin 1990-2000 yılları arasında yıllık nüfus artış hızı %26,5 olduğu görülmektedir. Buradan Mersin ilinin yıllık nüfus artış hızının düştüğü görülmektedir.
Mersin il nüfus bilgileri | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Toplam | Değişim | Sıra | Yüzde | Kır - Şehir | Erkek - Kadın | ||||||||
1965[4] | 511.273 | — | 18 | %1.63 | 321.891 | %63 %37 | 189.382 | 262.008 | %51.3 | %48.8 | 249.265 | |||
1970[5] | 590.943 | %16 ![]() | 19 | %1.66 | 344.643 | %58 %42 | 246.300 | 300.197 | %50.8 | %49.2 | 290.746 | |||
1975[6] | 714.817 | %21 ![]() | 16 | %1.77 | 381.917 | %53 %47 | 332.900 | 369.269 | %51.7 | %48.3 | 345.548 | |||
1980[7] | 843.931 | %18 ![]() | 12 | %1.89 | 419.387 | %50 %50 | 424.544 | 429.721 | %50.9 | %49.1 | 414.210 | |||
1985[8] | 1.034.085 | %23 ![]() | 10 | %2.04 | 467.666 | %45 %55 | 566.419 | 527.092 | %51 | %49 | 506.993 | |||
1990[9] | 1.266.995 | %23 ![]() | 7 | %2.24 | 479.711 | %38 %62 | 787.284 | 645.244 | %50.9 | %49.1 | 621.751 | |||
2000[10] | 1.651.400 | %30 ![]() | 8 | %2.44 | 652.180 | %39 %61 | 999.220 | 829.742 | %50.2 | %49.8 | 821.658 | |||
2007[11] | 1.595.938 | -%3 ![]() | 8 | %2.26 | 539.607 | %34 %66 | 1.056.331 | 801.112 | %50.2 | %49.8 | 794.826 | |||
2008[12] | 1.602.908 | %0 ![]() | 9 | %2.24 | 373.477 | %23 %77 | 1.229.431 | 796.911 | %49.7 | %50.3 | 805.997 | |||
2009[13] | 1.640.888 | %2 ![]() | 9 | %2.26 | 370.267 | %23 %77 | 1.270.621 | 823.453 | %50.2 | %49.8 | 817.435 | |||
2010[14] | 1.647.899 | %0 ![]() | 10 | %2.24 | 366.851 | %22 %78 | 1.281.048 | 819.515 | %49.7 | %50.3 | 828.384 | |||
2011[15] | 1.667.939 | %1 ![]() | 10 | %2.23 | 364.921 | %22 %78 | 1.303.018 | 831.244 | %49.8 | %50.2 | 836.695 | |||
2012[16] | 1.682.848 | %1 ![]() | 10 | %2.23 | 354.978 | %21 %79 | 1.327.870 | 838.102 | %49.8 | %50.2 | 844.746 |
Değişim, bir önceki nüfus sayımına göre değişimin yüzde olarak oranıdır. Sıra, Mersin il nüfusunun Türkiye illeri arasındaki sıralamasıdır. Yüzde, Mersin il nüfusunun, Türkiye nüfusuna oranıdır.