Mersin’de altın piyasasında hareketli seyir devam ediyor. Ulucami Kuyumcular Çarşısı’ndan alınan güncel verilere göre, altın fiyatları bugün hafif düşüş eğiliminde seyretti. Gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere birçok üründe değer kaybı gözlendi.

Altin-2

Altın yatırımcıları, gün içinde açıklanacak uluslararası ekonomik gelişmeleri yakından takip ederken, kuyumcularda fiyatların anlık değişebileceği belirtiliyor.

Kapalıçarşı Canlı Altın Fiyatları – Mersin (11:22 itibarıyla)

Ürün Alış (TL) Satış (TL) Değişim
Gram Altın 5.505,82 5.573,18 ▼ -0.55% (-30,60)
22 Ayar Altın 5.033,93 5.259,16 ▼ -0.54% (-28,51)
14 Ayar Altın 3.039,03 4.112,06 ▼ -0.47% (-19,50)
Çeyrek Altın 9.020 9.091 ▼ -0.54% (-49,00)
Çeyrek Eski 8.965 9.046 ▼ -0.54% (-49,00)
Yarım Altın 18.041 18.170 ▼ -0.54% (-98,00)
Tam Altın 35.971 36.213 ▼ -0.49% (-179,00)
Has Altın 5.534,53 5.557,56 ▼ -0.53% (-29,46)
Ata Altın 36.912 37.169 ▼ -0.61% (-228,00)
Ata 5'li 183.452 185.376 ▼ -0.54% (-1.001,00)
Gremse (2.5) 89.595 90.351 ▼ -0.54% (-488,00)
Gümüş Gram 64,83 67,94 ▼ -1.02% (-0,70)
Gümüş Ons 47,92 47,95 ▼ -0.62% (-0,300)
Altın / Gümüş 81,15 85,17 ▲ +0.32% (0,27)
ONS Altın ($) 3.995,20 3.995,60 ▼ -0.35% (-14,20)

Uzmanlar Ne Diyor?

Ekonomistlere göre, ons altın fiyatlarındaki gerileme iç piyasada da etkisini gösteriyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin, önümüzdeki günlerde altın fiyatlarında dalgalanmalara yol açabileceği değerlendiriliyor.

Mersin Kuyumcular Çarşısı – 1 Aralık 2025 Pazartesi Altın Fiyatları & Hafta Sonu Kapanış Raporu
Mersin Kuyumcular Çarşısı – 1 Aralık 2025 Pazartesi Altın Fiyatları & Hafta Sonu Kapanış Raporu
İçeriği Görüntüle

Yatırımcıların dikkatle takip etmesi öneriliyor.