Mersin – Ulucami Kuyumcular Çarşısı'nda ve Kapalıçarşı’da altın fiyatları güne yükselişle başladı. Best Kuyumculuk Mersin’den alınan güncel verilere göre altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket sürüyor. İşte 5 Kasım 2025 sabah saatleri itibarıyla anlık altın fiyatları:
Güncel Altın Fiyatları
| Tür | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5469.04 | 5557.46 | ▲ %0.72 (+39.49) |
| 22 Ayar Altın | 4999.23 | 5243.16 | ▲ %0.71 (+36.76) |
| 14 Ayar Altın | 3017.68 | 4101.11 | ▲ %0.62 (+25.15) |
| Çeyrek Altın | 8958 | 9063 | ▲ %0.70 (+63.00) |
| Eski Çeyrek | 8904 | 9019 | ▲ %0.70 (+63.00) |
| Yarım Altın | 17917 | 18116 | ▲ %0.71 (+127.00) |
| Tam Altın | 35725 | 36105 | ▲ %0.71 (+254.00) |
| Has Altın | 5496.52 | 5540.83 | ▲ %0.72 (+39.36) |
| Ata Altın | 36659 | 37058 | ▲ %0.71 (+261.00) |
| Ata 5'li | 182195 | 184822 | ▲ %0.71 (+1298.00) |
| Gremse (2.5) | 88982 | 90081 | ▲ %0.71 (+632.00) |
| Gümüş Gram | 64.598 | 67.77 | ▲ %1.32 (+0.88) |
| Gümüş Ons | 47.72 | 47.75 | ▲ %1.32 (+0.620) |
Ons ve Altın/Gümüş Oranı
| Kalem | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Altın Ons ($) | 3969.30 – 3969.80 | ▲ %0.80 (+31.50) |
| Altın/Gümüş | 80.87 – 85.17 | ▼ %0.63 (-0.54) |
Altın Piyasasında Yükseliş Trendi
Altın fiyatlarında günün ilk saatleri itibarıyla pozitif seyir devam ederken gram altın ve çeyrek altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Gümüşteki değer artışı ise dikkat çekti.
Mersin kuyumcuları, fiyat hareketlerinin global altın ons fiyatına bağlı olarak gün içinde dalgalanabileceğini belirtiyor.