Migros Alkol Fiyatları
| İçecek Adı | Hacim (cl) | Fiyat (TL) |
|---|---|---|
| Yeni Rakı (Büyük) | 70 | 700 |
| Yeni Rakı | 100 | 980 |
| Yeni Rakı | 150 | 1.400 |
| Yeni Rakı (Küçük) | 35 | 400 |
| Yeni Rakı | 50 | 540 |
| Yeni Rakı | 20 | 290 |
| Yeni Rakı Yeni Seri | 100 | 999 |
| Yeni Rakı Yeni Seri | 70 | 770 |
| Yeni Rakı Uzun Demleme | 100 | 1.230 |
| Yeni Rakı Uzun Demleme | 70 | 890 |
| Yeni Rakı Uzun Demleme | 35 | 490 |
| Yeni Rakı Ala Serisi | 70 | 880 |
| Yeni Rakı Ustaların Karışımı | 70 | 840 |
| Yeni Rakı Pus | 50 | 1.280 |
Tekirdağ Ve Efe Rakı Çeşitleri 2026 Güncel Fiyat Tablosu
| İçecek Adı | Hacim (cl) | Fiyat (TL) |
|---|---|---|
| Tekirdağ Rakısı | 70 | 760 |
| Tekirdağ Rakısı Altın Serisi | 70 | 800 |
| Tekirdağ Rakısı No: 10 Numara | 70 | 1.030 |
| Efe Rakı (Klasik) | 70 | 700 |
| Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi | 70 | 790 |
| Efe Rakı Göbek | 70 | 900 |
| Sarı Zeybek Rakı (Meşe) | 70 | 1.049 |
| Kulüp Rakı Delüks | 70 | 900 |
| Altınbaş Rakı | 70 | 1.000 |
kaynak.https://www.habergazetesi.com.tr/migros-alkol-fiyatlari



