• 27°C
  • 48,0937 %0.03
  • 56,1878 %0.12
  • 65,6783 %0.13
  • 7185.59 %0.02
  • 14.473 %-19
  • 78.763,85 %-0.16

IĞDIR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 03:46 05:17 12:11 15:55 18:56 20:21
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 03:47 05:18 12:11 15:55 18:54 20:19
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 03:48 05:19 12:11 15:54 18:53 20:17
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 03:50 05:20 12:11 15:53 18:51 20:15
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 03:51 05:21 12:10 15:52 18:50 20:14
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 03:52 05:22 12:10 15:51 18:48 20:12
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 03:54 05:23 12:10 15:50 18:47 20:10
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 03:55 05:23 12:09 15:50 18:45 20:08
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 03:56 05:24 12:09 15:49 18:44 20:06
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 03:57 05:25 12:09 15:48 18:42 20:04
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 03:58 05:26 12:08 15:47 18:40 20:02
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:00 05:27 12:08 15:46 18:39 20:01
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 04:01 05:28 12:08 15:45 18:37 19:59
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 04:02 05:29 12:07 15:44 18:36 19:57
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 04:03 05:30 12:07 15:43 18:34 19:55
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:05 05:31 12:07 15:42 18:32 19:53
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:06 05:32 12:06 15:41 18:31 19:51
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:07 05:33 12:06 15:40 18:29 19:50
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:08 05:34 12:06 15:39 18:28 19:48
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:09 05:35 12:05 15:38 18:26 19:46
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:10 05:36 12:05 15:37 18:24 19:44
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 04:11 05:37 12:05 15:36 18:23 19:42
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 04:13 05:37 12:04 15:35 18:21 19:40
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 04:14 05:38 12:04 15:34 18:19 19:39
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 04:15 05:39 12:04 15:33 18:18 19:37
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 04:16 05:40 12:03 15:32 18:16 19:35
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 04:17 05:41 12:03 15:31 18:14 19:33
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 04:18 05:42 12:02 15:29 18:13 19:31
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 04:19 05:43 12:02 15:28 18:11 19:30
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 04:20 05:44 12:02 15:27 18:09 19:28
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:21 05:45 12:01 15:26 18:08 19:26
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 04:22 05:46 12:01 15:25 18:06 19:24
Üst