Merkez üssü Kirman eyaleti olmak üzere çok şiddetli bir deprem olduğu paylaşıldı.Kirman eyaletine bağlı Raver ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde ki deprem yerel saatle 17:37'de kaydedildi,deprem yerin 10 kilometre altında tespit edildi.

Kandilli Rasathanesi ülkemizdeki depremleri de paylaştı:

2022.06.26 15:37:58 36.7448 30.1795 5.0 -.- 2.1 -.- OVACIK-ELMALI (ANTALYA) İlksel
2022.06.26 15:21:03 36.4650 27.1453 5.3 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.06.26 14:54:28 39.1863 29.4440 6.1 -.- 1.4 -.- PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA) İlksel

2022.06.26 14:43:57 37.0362 28.2213 2.3 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.06.26 14:10:19 34.6933 33.0152 4.1 -.- 2.1 -.- GUNEY KIBRIS İlksel

2022.06.26 13:38:47 36.2568 33.6862 0.0 -.- 1.2 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2022.06.26 13:23:32 34.6492 33.0037 4.8 -.- 3.0 -.- GUNEY KIBRIS İlksel

2022.06.26 12:46:47 37.0543 28.2470 8.0 -.- 2.2 -.- KIRAN(MUGLA) REVIZE01 (2022.06.26 12:46:47)

2022.06.26 12:43:05 39.3470 35.6072 4.4 -.- 3.0 -.- FAHRALI-CAYIRALAN (YOZGAT) İlksel

2022.06.26 12:38:19 40.1443 31.8377 0.0 -.- 2.1 -.- KUYUCAK-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2022.06.26 12:14:47 36.8212 30.1442 8.2 -.- 1.8 -.- OVACIK-ELMALI (ANTALYA) İlksel

Editör: Haber Merkezi