• 28°C
  • 48,0937 %0.03
  • 56,1878 %0.12
  • 65,6783 %0.13
  • 7185.59 %0.02
  • 14.473 %-19
  • 79.306,94 %-0.44

ERZİNCAN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:05 05:35 12:30 16:13 19:14 20:38
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:06 05:36 12:29 16:13 19:12 20:37
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 04:07 05:37 12:29 16:12 19:11 20:35
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 04:08 05:38 12:29 16:11 19:09 20:33
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:10 05:39 12:28 16:10 19:08 20:31
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:11 05:40 12:28 16:09 19:06 20:29
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:12 05:41 12:28 16:09 19:05 20:28
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 04:13 05:42 12:28 16:08 19:03 20:26
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 04:15 05:43 12:27 16:07 19:02 20:24
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 04:16 05:44 12:27 16:06 19:00 20:22
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:17 05:45 12:27 16:05 18:59 20:20
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:18 05:46 12:26 16:04 18:57 20:18
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 04:20 05:47 12:26 16:03 18:55 20:17
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 04:21 05:47 12:26 16:02 18:54 20:15
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 04:22 05:48 12:25 16:01 18:52 20:13
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:23 05:49 12:25 16:00 18:51 20:11
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:24 05:50 12:25 15:59 18:49 20:09
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:25 05:51 12:24 15:58 18:47 20:07
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:27 05:52 12:24 15:57 18:46 20:06
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:28 05:53 12:23 15:56 18:44 20:04
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:29 05:54 12:23 15:55 18:42 20:02
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 04:30 05:55 12:23 15:54 18:41 20:00
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 04:31 05:56 12:22 15:53 18:39 19:58
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 04:32 05:57 12:22 15:52 18:37 19:56
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 04:33 05:58 12:22 15:51 18:36 19:55
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 04:34 05:59 12:21 15:50 18:34 19:53
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 04:36 06:00 12:21 15:49 18:33 19:51
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 04:37 06:00 12:21 15:48 18:31 19:49
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 04:38 06:01 12:20 15:47 18:29 19:48
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 04:39 06:02 12:20 15:46 18:28 19:46
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:40 06:03 12:20 15:44 18:26 19:44
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 04:41 06:04 12:19 15:43 18:24 19:42
Üst