• 16°C
  • 43,59 %-0.09
  • 51,64 %-0.04
  • 59,46 %0.61
  • 7.056,26 %1.62
  • 13.522,00 %-49
  • 70.338,72 %1.55
# Takım O G B M Av P Form
1 Batman Petrolspor Batman Petrolspor 24 16 6 2 28 54 GBGBG
2 Muğlaspor Muğlaspor 23 16 5 2 26 53 GGGGG
3 Şanlıurfaspor Şanlıurfaspor 23 15 4 4 19 49 GGBBG
4 Ankaraspor Ankaraspor 23 11 10 2 16 43 BMBGB
5 İnegölspor İnegölspor 24 12 6 6 16 42 GGBBM
6 Adana 1954 FK Adana 1954 FK 23 11 7 5 11 40 GBBGB
7 İskenderunspor İskenderunspor 24 12 4 8 9 40 BBMGM
8 Elazığspor Elazığspor 23 11 4 8 24 37 MGBGM
9 Kastamonuspor 1966 Kastamonuspor 1966 24 10 6 8 4 36 BGBBB
10 Ankaragücü Ankaragücü 23 10 6 7 2 36 GBMGB
11 24 Erzincanspor 24 Erzincanspor 24 8 5 11 -4 29 MGMBG
12 Beyoğlu Yeni Çarşı Beyoğlu Yeni Çarşı 23 6 10 7 3 28 BGBBM
13 Erbaaspor Erbaaspor 24 7 4 13 -14 25 MGMBB
14 Karacabey Belediyespor Karacabey Belediyespor 23 6 4 13 -10 22 MMMGB
15 Tuzlaspor Tuzlaspor 22 5 4 13 -16 19 GMBMB
16 Kepez Belediyespor Kepez Belediyespor 23 4 5 14 -29 17 GGBMB
17 Karaman Belediyespor Karaman Belediyespor 24 3 7 14 -32 16 MMGMM
18 Altınordu Altınordu 24 2 8 14 -31 14 BMMMB
19 Buca FK Buca FK 23 3 3 17 -22 12 GMMMM

2. Lig Fikstür

27 Ocak, Salı
Beyoğlu Yeni Çarşı Beyoğlu Yeni Çarşı
0-0
,
Elazığspor Elazığspor
28 Ocak, Çarşamba
Ankaraspor Ankaraspor
1-1
15 Temmuz Milli Birlik Stadyumu, Ankara
Tuzlaspor Tuzlaspor
Kastamonuspor 1966 Kastamonuspor 1966
1-1
Kastamonu Gazi Stadyumu, Kastamonu
Kepez Belediyespor Kepez Belediyespor
Altınordu Altınordu
0-3
Izmir Ataturk Stadyumu, Izmir
Adana 1954 FK Adana 1954 FK
Şanlıurfaspor Şanlıurfaspor
0-0
Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu, Şanlıurfa
İnegölspor İnegölspor
Karaman Belediyespor Karaman Belediyespor
2-1
Yeni Karaman Stadyumu, Karaman
Erbaaspor Erbaaspor
Batman Petrolspor Batman Petrolspor
4-0
Batman Yeni Sehir Stadi, Batman
24 Erzincanspor 24 Erzincanspor
Karacabey Belediyespor Karacabey Belediyespor
4-3
Karacabey M. Fehmi Gerçeker Stadyumu, Karacabey
Erzin Spor Erzin Spor
Muğlaspor Muğlaspor
2-1
Muğla Atatürk Stadyumu, Muğla
Buca FK Buca FK
Üst